管网水水质
| 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 华山路 自来水公司 | LG喜星电子 | 荣昌制药 | 大季家营业厅 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 浑浊度 | ntu | ≤1(特殊情况3) | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 
| 臭和味 | - | 无异臭,异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| codmn | mg/l | ≤3(特殊情况5) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 
| 余氯 | mg/l | ≥0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 
| 细菌总数 | cfu/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 总大肠菌群 | 个/l | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 结论:以上样品所测项目均符合gb5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定。 | ||||||
 打印
打印 关闭
关闭