关于公布2021年第二批具备免税资格的
非营利组织名单的通知
鲁财税〔2021〕34号
根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)和《山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局关于加强非营利组织免税资格认定(复审)管理工作的通知》(鲁财税〔2018〕29号)有关规定,经审核,认定山东省新媒体协会等27个单位具备2021-2025年度非营利组织免税资格,山东省非上市公众公司协会具备2022-2026年度非营利组织免税资格(见附件)。
经认定的非营利组织,凡当年符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和有关规定免税条件的收入,免予征收企业所得税;当年不符合免税条件的收入,依法征收企业所得税。主管税务机关在政策执行过程中,如发现非营利组织不再具备规定的免税条件,应及时报告省级财税部门,由省级财税部门按规定对其进行复核。
非营利组织应在免税优惠资格期满后六个月内提出复审申请,未提出复审申请或复审不合格的,其享受免税优惠的资格到期自动失效。
附件:具备免税资格的非营利组织名单
山 东 省 财 政 厅 国家税务总局山东省税务局
2021年12月22日
附件
具备免税资格的非营利组织名单
| 序号 | 单 位 | 免税期限 | 
| 1 | 山东省新媒体协会 | 2021-2025年度 | 
| 2 | 山东省价格协会 | 2021-2025年度 | 
| 3 | 山东省建设科技与教育协会 | 2021-2025年度 | 
| 4 | 山东省明德公益基金会 | 2021-2025年度 | 
| 5 | 山东电子学会 | 2021-2025年度 | 
| 6 | 山东省信息产业协会 | 2021-2025年度 | 
| 7 | 潍坊市人口关爱基金会 | 2021-2025年度 | 
| 8 | 潍坊医学院教育发展基金会 | 2021-2025年度 | 
| 9 | 山东省普惠中小企业公共服务中心 | 2021-2025年度 | 
| 10 | 山东省高端化工产业发展促进会 | 2021-2025年度 | 
| 11 | 山东省电工技术学会 | 2021-2025年度 | 
| 12 | 山东省膜学会 | 2021-2025年度 | 
| 13 | 山东省革命老区建设促进会 | 2021-2025年度 | 
| 14 | 山东大象公益慈善基金会 | 2021-2025年度 | 
| 15 | 潍坊学院教育发展基金会 | 2021-2025年度 | 
| 16 | 山东省蔬菜协会 | 2021-2025年度 | 
| 17 | 山东省网络社会组织联合会 | 2021-2025年度 | 
| 18 | 山东管理学院教育发展基金会 | 2021-2025年度 | 
| 19 | 山东省工程建设标准造价协会 | 2021-2025年度 | 
| 20 | 山东女子学院教育发展基金会 | 2021-2025年度 | 
| 21 | 山东省京剧发展促进会 | 2021-2025年度 | 
| 22 | 山东省作物学会 | 2021-2025年度 | 
| 23 | 山东开源碳中和环保科技研究中心 | 2021-2025年度 | 
| 24 | 山东省润滑油行业协会 | 2021-2025年度 | 
| 25 | 山东省宠物行业协会 | 2021-2025年度 | 
| 26 | 山东中医药大学教育发展基金会 | 2021-2025年度 | 
| 27 | 山东微生物学会 | 2021-2025年度 | 
| 28 | 山东省非上市公众公司协会 | 2022-2026年度 | 
 打印
打印 关闭
关闭