重点企业主要污染物排放情况公布表
| 企业名称 | 正规365彩票平台app下载_365bet即时比分_365被限制如何解决路通精密科技股份有限公司 | 类型 | 股份有限公司 | ||||||
| 注册地址 | 正规365彩票平台app下载_365bet即时比分_365被限制如何解决经济技术开发区嘉陵江路1号 | 邮编 | 264006 | ||||||
| 生产地址 | 正规365彩票平台app下载_365bet即时比分_365被限制如何解决经济技术开发区南昌大街8号 | 网址 | / | ||||||
| 法人代表 | 陈国诗 | 电话 | 05356386121 | ||||||
| 行业分类 | 有色金属铸造 | 电子邮箱 | keying.xia@lutonggroup.com | ||||||
| 主要产品名称及产量 | 飞轮壳:8万件 | 年销售额(万元) | 15000 | ||||||
| 主要原辅材料(包括燃料)消耗情况 | |||||||||
| 铝锭 | 3623t | 天然气 | 225196 m3³ | ||||||
| 主要污染物排放情况 | |||||||||
| 污染物名称 | 排放方式去向 | 污染物浓度 和排放总量 | 应执行的排放标准 | 规定的总量限额 | |||||
| 废水 | COD | 排入市政污水管网 | 126mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | / | ||||
| 悬浮物 | 22mg/L | / | |||||||
| BOD | 32.2mg/L | / | |||||||
| 氨氮 | 13mg/L | / | |||||||
| 废气 | 氮氧化物 | 经1#熔炼废气处理设施处理后经15米排气筒排放 | 未检出 | 《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) 
 
 《挥发性有机物排放标准 第7部分:其他行业》(DB37/2801.7-2019) | / | ||||
| SO2 | 未检出 | / | |||||||
| 颗粒物 | 4.7mg/m3 51.12kg/a | / | |||||||
| VOCs | 经2#东侧浇注废气处理设施处理后经15米排气筒排放 | 17.1mg/m3 792kg/a | / | ||||||
| 颗粒物 | 4.5mg/m3 208.8kg/a | / | |||||||
| VOCs | 经3#北侧浇注废气处理设施处理后经15米排气筒排放 | 28.6mg/m3 1.30t/a | / | ||||||
| 颗粒物 | 4.0mg/m3 187.2kg/a | / | |||||||
| VOCs | 经4#冷芯制芯废气处理设施处理后经15米排气筒排放 | 24.7mg/m3 1.01t/a | / | ||||||
| 颗粒物 | 经5#砂再生废气处理设施处理后经15米排气筒排放 | 4.3mg/m3 20.88kg/a | / | ||||||
| 氮氧化物 | 经6#砂再生落砂废气处理设施处理后经15米排气筒排放 | 未检出 | / | ||||||
| SO2 | 未检出 | / | |||||||
| 颗粒物 | 3.9mg/m3 24.48kg/a | / | |||||||
| 颗粒物 | 经7#抛丸废气处理设施处理后经15米排气筒排放 | 4.4mg/m3 453.6kg/a | / | ||||||
| 危废 | 正规365彩票平台app下载_365bet即时比分_365被限制如何解决郎牌蓄电池有限公司莱山分公司 | 3.892吨 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) | / | |||||
 打印
打印 关闭
关闭